Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | Jan Albrecht |  | Deutschland | 12.04.1998 |
29 | Jan-Christoph Bartels |  | Deutschland | 13.01.1999 |
34 | Heinz Lindner |  | Österreich | 17.07.1990 |
31 | Arthur Lyska |  | Deutschland | 19.05.2000 |
30 | Marjan Petkovic |  | Deutschland | 22.05.1979 |
1 | Lukas Watkowiak |  | Deutschland | 06.03.1996 |
Abwehr |
---|
2 | Dominik Franke |  | Deutschland | 05.10.1998 |
28 | Gökhan Gül |  | Deutschland | 17.07.1998 |
27 | Michael Guthörl |  | Deutschland | 26.01.1999 |
20 | Moritz Kuhn |  | Deutschland | 01.08.1991 |
3 | Tobias Mißner |  | Deutschland | 17.02.2000 |
4 | Sascha Mockenhaupt |  | Deutschland | 10.09.1991 |
19 | Michel Niemeyer |  | Deutschland | 19.11.1995 |
5 | Benedikt Röcker |  | Deutschland | 19.11.1989 |
33 | Marc Wachs |  | Deutschland | 10.07.1995 |
Mittelfeld |
---|
22 | Marvin Ajani |  | Deutschland | 04.10.1993 |
15 | Paterson Chato |  | Deutschland | 01.12.1996 |
16 | Niklas Dams |  | Deutschland | 28.05.1990 |
7 | Max Dittgen |  | Deutschland | 03.03.1995 |
17 | Daniel Kyereh |  | Deutschland | 08.03.1996 |
40 | Giona Leibold |  | USA | 22.08.2000 |
24 | Jeremias Lorch |  | Deutschland | 02.12.1995 |
13 | Jakov Medić |  | Kroatien | 07.09.1998 |
10 | Sebastian Mrowca |  | Polen | 16.01.1994 |
21 | Patrick Schönfeld |  | Deutschland | 21.06.1989 |
14 | Jules Schwadorf |  | Deutschland | 19.10.1992 |
6 | Tobias Schwede |  | Deutschland | 17.03.1994 |
11 | Nicklas Shipnoski |  | Deutschland | 01.01.1998 |
26 | Marcel Titsch-Rivero |  | Deutschland | 02.11.1989 |
18 | Jan Vogel |  | Deutschland | 14.05.2000 |
Sturm |
---|
32 | Stefan Aigner |  | Deutschland | 20.08.1987 |
39 | Törles Knöll |  | Deutschland | 13.09.1997 |
9 | Manuel Schäffler |  | Deutschland | 06.02.1989 |
8 | Phillip Tietz |  | Deutschland | 09.07.1997 |
Trainer |
---|
| Rüdiger Rehm |  | Deutschland | 22.11.1978 |
Co-Trainer |
---|
| Mike Krannich |  | Deutschland | 26.06.1972 |
Athletik-Trainer |
---|
| Sebastian Wagener |  | Deutschland | 09.08.1978 |