
Fußball
SC Verl
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 36 (2) |
Torchancen | 349 (15) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 55 (2) |
Ballkontakte | 59% |
Angek. Pässe | 10717 (466) |
Fehlpässe | 1850 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (93) |
Ecken | 127 (6) |
Abseits | 59 (3) |
Verübte Fouls | 295 (13) |
Gefoult worden | 312 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 51/3/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.