Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 17 | 44 | 3 | 3 | 68 |
| 2 | ![]() | Chemnitzer FC | 17 | 48 | 1 | 3 | 66 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 54 | 2 | 0 | 60 |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 16 | 52 | 1 | 1 | 60 | |
| 5 | ![]() | BFC Preussen | 16 | 46 | 1 | 2 | 59 |
![]() | Hallescher FC | 17 | 44 | 5 | 0 | 59 | |
| 7 | ![]() | BFC Dynamo | 16 | 48 | 2 | 0 | 54 |
![]() | Hertha Zehlendorf | 16 | 46 | 1 | 1 | 54 | |
| 9 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 17 | 50 | 1 | 0 | 53 |
| 10 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 16 | 43 | 1 | 1 | 51 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | 17 | 28 | 4 | 1 | 45 |
| 12 | ![]() | FSV Zwickau | 17 | 41 | 1 | 0 | 44 |
![]() | 1. FC Lok Leipzig | 17 | 31 | 1 | 2 | 44 | |
| 14 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 16 | 37 | 2 | 0 | 43 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | 17 | 38 | 1 | 0 | 41 |
| 16 | ![]() | FC Eilenburg | 17 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC II | 17 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 18 | ![]() | VSG Altglienicke | 17 | 25 | 1 | 1 | 33 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 17 | 14 | 1 | 2 | 38:10 | 28 | 43 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:15 | 19 | 37 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:23 | 11 | 33 |
| 4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:16 | 9 | 31 |
| 5 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 31 |
| 6 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 28 |
| 7 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 26 |
| 8 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 24 |
| 9 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:24 | 6 | 23 |
| 10 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:26 | -2 | 23 |
| 11 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 19 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:35 | -13 | 18 |
| 13 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:25 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 16 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:27 | -9 | 15 |
| 16 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 16 | 4 | 1 | 11 | 13:22 | -9 | 13 |
| 17 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:30 | -17 | 8 |
| 18 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 17 | 1 | 5 | 11 | 14:33 | -19 | 8 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Nietfeld | VSG Altglienicke | 17 | 13 | 1 | 0,76 |
| 2 | ![]() | Ayodele Adetula | 1. FC Lok Leipzig | 17 | 11 | 0 | 0,65 |
| 3 | ![]() | Stefan Maderer | 1. FC Lok Leipzig | 16 | 10 | 0 | 0,63 |
| 4 | ![]() | Obed Ugondu | Rot-Weiß Erfurt | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
| 5 | ![]() | Dejan Bozic | Chemnitzer FC | 14 | 7 | 3 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VSG Altglienicke | Jonas Nietfeld | 0 | 13 | 13 | 17 |
| 2 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Ayodele Adetula | 0 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Stefan Maderer | 0 | 10 | 10 | 16 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Obed Ugondu | 0 | 9 | 9 | 15 |
| 5 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Stanley Ratifo | 0 | 7 | 7 | 15 |

















