Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 15 | 42 | 3 | 3 | 66 |
| 2 | ![]() | Chemnitzer FC | 15 | 43 | 1 | 3 | 61 |
| 3 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 14 | 49 | 1 | 1 | 57 |
| 4 | ![]() | BFC Preussen | 15 | 42 | 1 | 2 | 55 |
| 5 | ![]() | Hallescher FC | 15 | 39 | 5 | 0 | 54 |
| 6 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 47 | 2 | 0 | 53 |
| 7 | ![]() | BFC Dynamo | 15 | 45 | 2 | 0 | 51 |
| 8 | ![]() | Hertha Zehlendorf | 14 | 42 | 1 | 1 | 50 |
| 9 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 15 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 10 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 15 | 41 | 0 | 1 | 46 |
| 11 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 37 | 2 | 0 | 43 |
| 12 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 15 | 29 | 1 | 2 | 42 |
| 13 | ![]() | FSV Zwickau | 15 | 36 | 1 | 0 | 39 |
| 14 | ![]() | Greifswalder FC | 15 | 35 | 1 | 0 | 38 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | 15 | 25 | 2 | 1 | 36 |
| 16 | ![]() | FC Eilenburg | 15 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC II | 15 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | ![]() | VSG Altglienicke | 15 | 23 | 1 | 1 | 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 15 | 12 | 1 | 2 | 30:9 | 21 | 37 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 21 | 36 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:21 | 9 | 29 |
| 4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | 27 |
| 5 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 3 | 25 |
| 6 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 25 |
| 7 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 |
| 8 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 23 |
| 9 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 |
| 10 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:18 | 8 | 20 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:30 | -8 | 18 |
| 12 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | -4 | 16 |
| 13 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 15 |
| 14 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:27 | -9 | 15 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 14 |
| 16 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:20 | -9 | 10 |
| 17 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 15 | 1 | 5 | 9 | 14:29 | -15 | 8 |
| 18 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11:28 | -17 | 6 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Nietfeld | VSG Altglienicke | 15 | 10 | 1 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Ayodele Adetula | 1. FC Lok Leipzig | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
| 3 | ![]() | Stefan Maderer | 1. FC Lok Leipzig | 14 | 8 | 0 | 0,57 |
| 4 | ![]() | Obed Ugondu | Rot-Weiß Erfurt | 13 | 7 | 0 | 0,54 |
| 5 | ![]() | Osman Atilgan | Greifswalder FC | 12 | 6 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VSG Altglienicke | Jonas Nietfeld | 0 | 10 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Ayodele Adetula | 0 | 9 | 9 | 15 |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Stefan Maderer | 0 | 8 | 8 | 14 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Obed Ugondu | 0 | 7 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Stanley Ratifo | 0 | 6 | 6 | 14 |

















