
Fußball
SV Sandhausen
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 46 (1) |
Torchancen | 459 (13) |
Gegentore | 60 (2) |
Gehaltene Bälle | 114 (3) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 10490 (300) |
Fehlpässe | 2707 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (102) |
Ecken | 171 (5) |
Abseits | 46 (1) |
Verübte Fouls | 475 (14) |
Gefoult worden | 467 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 88/3/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.