Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 9 (1) |
Torchancen | 105 (13) |
Gegentore | 11 (1) |
Gehaltene Bälle | 18 (2) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 2190 (274) |
Fehlpässe | 564 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (114) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (114) |
Ecken | 37 (5) |
Abseits | 12 (2) |
Verübte Fouls | 93 (12) |
Gefoult worden | 107 (13) |
Karten // | 19/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.