
Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 48 (2) |
Torchancen | 353 (12) |
Gegentore | 46 (2) |
Gehaltene Bälle | 119 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 12008 (400) |
Fehlpässe | 2293 (76) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (93) |
Ecken | 130 (4) |
Abseits | 55 (2) |
Verübte Fouls | 306 (10) |
Gefoult worden | 301 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 47/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.