
Fußball
VfB Stuttgart
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Luca Jaquez | AB | ![]() | FC Luzern | FC Luzern |
02/2025 | ![]() | Finn Jeltsch | AB | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
01/2025 | ![]() | Eliot Bujupi | ST | |||
01/2025 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | ST | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
11/2024 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | |||
10/2024 | ![]() | Jarzinho Malanga | ST | |||
09/2024 | ![]() | Christopher Olivier | MF | |||
08/2024 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | AB | ![]() | Burnley FC | Burnley |
08/2024 | ![]() | El Bilal Touré | ST | ![]() | Atalanta | Atalanta |
07/2024 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | ![]() | FC Augsburg | Augsburg |
07/2024 | ![]() | Stefan Drljača | TW | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
07/2024 | ![]() | Jeff Chabot | AB | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2024 | ![]() | Ramon Hendriks | AB | ![]() | Vitesse | Vitesse |
07/2024 | ![]() | Frans Krätzig | AB | ![]() | Austria Wien | Austria Wien |
07/2024 | ![]() | Ömer Beyaz | MF | ![]() | Hatayspor | Hatayspor |
07/2024 | ![]() | Yannik Keitel | MF | ![]() | SC Freiburg | Freiburg |
07/2024 | ![]() | Fabian Rieder | MF | ![]() | Stade Rennais | Rennes |
07/2024 | ![]() | Justin Diehl | ST | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2024 | ![]() | Wahid Faghir | ST | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg |
07/2024 | ![]() | Thomas Kastanaras | ST | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |
07/2024 | ![]() | Luca Pfeiffer | ST | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
07/2024 | ![]() | Mohamed Sankoh | ST | ![]() | Heracles Almelo | Heracles |
07/2024 | ![]() | Nick Woltemade | ST | ![]() | Werder Bremen | Werder |
07/2024 | ![]() | André Filipovic | AT-TR | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2024 | ![]() | Florian Mohr | AT-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Anthony Rouault | AB | ![]() | Stade Rennais | Rennes |
01/2025 | ![]() | Frans Krätzig | AB | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
09/2024 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | ST | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern |
08/2024 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
08/2024 | ![]() | Luca Pfeiffer | ST | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
08/2024 | ![]() | Mohamed Sankoh | ST | ![]() | Cosenza Calcio | Cosenza |
07/2024 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
07/2024 | ![]() | Waldemar Anton | AB | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
07/2024 | ![]() | Florian Schock | TW | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf |
07/2024 | ![]() | Hiroki Itō | AB | ![]() | Bayern München | Bayern |
07/2024 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |
07/2024 | ![]() | Samuele Di Benedetto | MF | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II |
07/2024 | ![]() | Roberto Massimo | MF | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth |
07/2024 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |