
Fußball
AC Monza
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Kevin Zeroli | MF | ![]() | AC Mailand | AC Mailand |
02/2025 | ![]() | Silvère Ganvoula | ST | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
01/2025 | ![]() | Gaetano Castrovilli | MF | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom |
01/2025 | ![]() | Arvid Brorsson | AB | ![]() | Mjällby AIF | Mjällby AIF |
01/2025 | ![]() | Tomás Palacios | AB | ![]() | Inter Mailand | Inter |
01/2025 | ![]() | Kacper Urbański | MF | ![]() | Bologna FC | Bologna |
01/2025 | ![]() | Stefan Leković | AB | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern |
01/2025 | ![]() | Jean-Daniel Akpa-Akpro | MF | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom |
12/2024 | ![]() | Andrea Tarozzi | CO-TR | |||
12/2024 | ![]() | Salvatore Bocchetti | TR | |||
10/2024 | ![]() | Andrea Vailati | TW | |||
09/2024 | ![]() | Kevin Martins | ST | |||
09/2024 | ![]() | Nicolò Postiglione | AB | |||
09/2024 | ![]() | Endris Scaramelli | MF | |||
08/2024 | ![]() | Alessandro Bianco | MF | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
08/2024 | ![]() | Davide Bifulco | TW | |||
08/2024 | ![]() | Stefano Turati | TW | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo |
08/2024 | ![]() | Stefano Sensi | MF | ![]() | Inter Mailand | Inter |
08/2024 | ![]() | Semuel Pizzignacco | TW | ![]() | Feralpisalò | Feralpisalò |
07/2024 | ![]() | Daniel Maldini | MF | ![]() | AC Mailand | AC Mailand |
07/2024 | ![]() | Romeo Nero | RE-TR | |||
07/2024 | ![]() | Alessio Cragno | TW | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo |
07/2024 | ![]() | Armando Anastasio | AB | ![]() | Casertana FC | Casertana |
07/2024 | ![]() | Mattia Valoti | MF | ![]() | Pisa SC | Pisa SC |
07/2024 | ![]() | Marco D'Alessandro | ST | ![]() | Pisa SC | Pisa SC |
07/2024 | ![]() | Davide Diaw | ST | ![]() | SSC Bari | Bari |
07/2024 | ![]() | Omari Forson | ST | ![]() | Manchester United | Man Utd |
07/2024 | ![]() | Leonardo Mancuso | ST | ![]() | Palermo FC | Palermo |
07/2024 | ![]() | Mirko Marić | ST | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka |
07/2024 | ![]() | Tommaso Marras | ST | ![]() | AC Monza U19 | U19 |
07/2024 | ![]() | Andrea Petagna | ST | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari |
07/2024 | ![]() | Alessandro Nesta | TR | ![]() | AC Reggiana 1919 | Reggiana |
07/2024 | ![]() | Lorenzo Rubinacci | CO-TR | ![]() | AC Reggiana 1919 | Reggiana |
07/2024 | ![]() | Gian Mario Petrelli | TW-TR | |||
07/2024 | ![]() | Andrea Curzi | AT-TR | |||
07/2024 | ![]() | Francesco Rolli | AT-TR | |||
07/2024 | ![]() | Massimo Lo Monaco | TE-TR | ![]() | AC Reggiana 1919 | Reggiana |
07/2024 | ![]() | Vincenzo Varrica | TE-TR | |||
07/2024 | ![]() | Enrico Allavena | SP-AN | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom |
07/2024 | ![]() | Simone Bottitta | SP-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Alessio Cragno | TW | ![]() | Sampdoria | Sampdoria |
02/2025 | ![]() | Warren Bondo | MF | ![]() | AC Mailand | AC Mailand |
02/2025 | ![]() | Mattia Valoti | MF | ![]() | US Cremonese | Cremonese |
02/2025 | ![]() | Davide Diaw | ST | ![]() | AS Cittadella | Cittadella |
02/2025 | ![]() | Mirko Marić | ST | ![]() | Venezia FC | Venezia FC |
01/2025 | ![]() | Pablo Marí | AB | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
01/2025 | ![]() | Milan Đurić | ST | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma |
08/2024 | ![]() | Davide Bettella | AB | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone |
08/2024 | ![]() | Marco D'Alessandro | ST | ![]() | US Catanzaro | Catanzaro |
08/2024 | ![]() | Tommaso Marras | ST | ![]() | Caldiero Terme | Caldiero Terme |
08/2024 | ![]() | Alessandro Sorrentino | TW | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone |
08/2024 | ![]() | Pepín | MF | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone |
07/2024 | ![]() | Andrea Colpani | MF | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Andrea Ferraris | MF | ![]() | Delfino Pescara | Pescara |
07/2024 | ![]() | Leonardo Mancuso | ST | ![]() | Mantova 1911 SSD | Mantova |
07/2024 | ![]() | Armando Anastasio | AB | ![]() | Calcio Catania | Catania |
07/2024 | ![]() | Michele Di Gregorio | TW | ![]() | Juventus Turin | Juventus |
07/2024 | ![]() | Stefano Gori | TW | ![]() | Juventus Turin | Juventus |
07/2024 | ![]() | Jean-Daniel Akpa-Akpro | MF | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom |
07/2024 | ![]() | Valentin Carboni | MF | ![]() | Inter Mailand | Inter |
07/2024 | ![]() | Daniel Maldini | MF | ![]() | AC Mailand | AC Mailand |
07/2024 | ![]() | Matija Popović | MF | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel |
07/2024 | ![]() | Lorenzo Colombo | ST | ![]() | Empoli FC | Empoli |
07/2024 | ![]() | Alessio Zerbin | ST | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel |
07/2024 | ![]() | Raffaele Palladino | TR | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Stefano Citterio | CO-TR | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Alessandro Dall'Omo | TW-TR | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Fabio Corabi | AT-TR | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Federico Peluso | TE-TR | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Mattia Casella | SP-AN | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2024 | ![]() | Andrea Ramponi | SP-AN | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |