Fußball
1. FC Nürnberg
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 24 (2) |
Torchancen | 149 (12) |
Gegentore | 20 (2) |
Gehaltene Bälle | 41 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 4017 (335) |
Fehlpässe | 794 (66) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (99) |
Ecken | 62 (5) |
Abseits | 22 (2) |
Verübte Fouls | 140 (12) |
Gefoult worden | 169 (14) |
Karten // | 25/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.