
Fußball
Regionalliga Nordost
09.05.2025 19:00
10.05.2025 13:00
10.05.2025 16:15
11.05.2025 13:00
11.05.2025 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 33 | 22 | 7 | 4 | 61:22 | 39 | 73 | |
2 | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 33 | 21 | 7 | 5 | 56:24 | 32 | 70 | |
3 | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 33 | 17 | 9 | 7 | 58:39 | 19 | 60 | |
4 | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 33 | 18 | 5 | 10 | 45:44 | 1 | 59 | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 33 | 16 | 7 | 10 | 68:45 | 23 | 55 | |
6 | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 33 | 14 | 10 | 9 | 49:34 | 15 | 52 | |
7 | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 33 | 12 | 13 | 8 | 37:24 | 13 | 49 | |
8 | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 33 | 13 | 9 | 11 | 50:43 | 7 | 48 | |
9 | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 33 | 12 | 10 | 11 | 42:35 | 7 | 46 | |
10 | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 33 | 14 | 3 | 16 | 55:59 | -4 | 45 | |
11 | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 33 | 11 | 10 | 12 | 39:54 | -15 | 43 | |
12 | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 33 | 9 | 8 | 16 | 53:61 | -8 | 35 | |
13 | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 33 | 8 | 10 | 15 | 43:55 | -12 | 34 | |
14 | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 33 | 8 | 10 | 15 | 33:56 | -23 | 34 | |
15 | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 33 | 7 | 10 | 16 | 28:45 | -17 | 31 | |
16 | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 33 | 7 | 10 | 16 | 43:61 | -18 | 31 | |
17 | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 33 | 8 | 7 | 18 | 34:58 | -24 | 31 | |
18 | VFC Plauen | VFC Plauen | VFC | 33 | 4 | 7 | 22 | 26:61 | -35 | 19 |
- Playoffs
- Abstieg