
Fußball
Premier Liga
08.12.2023 17:00
09.12.2023 12:00
09.12.2023 14:30
09.12.2023 17:45
10.12.2023 12:00
10.12.2023 14:30
10.12.2023 17:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 18 | 11 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 38 |
2 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 18 | 11 | 3 | 4 | 35:17 | 18 | 36 |
3 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 18 | 8 | 8 | 2 | 29:22 | 7 | 32 |
4 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 18 | 8 | 7 | 3 | 29:23 | 6 | 31 |
5 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:24 | 3 | 30 |
6 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:27 | 9 | 29 |
7 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 18 | 7 | 7 | 4 | 31:24 | 7 | 28 |
8 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 18 | 8 | 4 | 6 | 17:21 | -4 | 28 |
9 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 18 | 7 | 3 | 8 | 15:16 | -1 | 24 | |
10 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:19 | -4 | 21 |
11 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:29 | -5 | 21 |
12 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:28 | -10 | 19 |
13 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:23 | -5 | 17 |
14 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 18 | 3 | 6 | 9 | 19:28 | -9 | 15 |
15 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | BAL | 18 | 3 | 4 | 11 | 12:24 | -12 | 13 |
16 | ![]() | FK Sochi | FK Sochi | SOC | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:31 | -14 | 11 |
- Relegation
- Abstieg