Düsseldorfer EG
Düsseldorf
DEG
KEC
Kölner Haie
Kölner Haie
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
BRE
SEC
Schwenningen
Schwenninger Wild Wings
Löwen Frankfurt
Frankfurt
FRA
MUC
München
EHC München
Adler Mannheim
Mannheim
MAN
EBB
Berlin
Eisbären Berlin
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
NIT
ING
Ingolstadt
ERC Ingolstadt
Augsburger Panther
Augsburg
AUG
IEC
Iserlohn
Iserlohn Roosters
Straubing Tigers
Straubing
STR
WOB
Wolfsburg
Grizzlys Wolfsburg
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 23 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 74:50 | 24 | 46 |
2 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 23 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 86:56 | 30 | 45 |
3 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 23 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 74:54 | 20 | 43 |
4 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 23 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 73:63 | 10 | 41 |
5 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 72:71 | 1 | 40 |
6 |  | EHC München | München | MUC | 23 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 70:61 | 9 | 38 |
7 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 23 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 75:71 | 4 | 38 |
8 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 23 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 76:69 | 7 | 35 |
9 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 23 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 64:66 | -2 | 35 |
10 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 23 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 65:61 | 4 | 34 |
11 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 23 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 69:76 | -7 | 24 |
12 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 65:96 | -31 | 24 |
13 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 23 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 49:66 | -17 | 22 |
14 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 23 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 50:102 | -52 | 18 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg