
Fußball
Holstein Kiel
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 33 (2) |
Torchancen | 220 (10) |
Gegentore | 54 (3) |
Gehaltene Bälle | 78 (4) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 6169 (294) |
Fehlpässe | 1713 (82) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (90) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (98) |
Ecken | 71 (3) |
Abseits | 30 (1) |
Verübte Fouls | 262 (12) |
Gefoult worden | 216 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 46/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.