
Fußball
Hertha BSC
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 47 (2) |
Torchancen | 415 (13) |
Gegentore | 48 (2) |
Gehaltene Bälle | 75 (2) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 11271 (364) |
Fehlpässe | 2044 (66) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (96) |
Ecken | 180 (6) |
Abseits | 59 (2) |
Verübte Fouls | 401 (13) |
Gefoult worden | 307 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 78/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.