Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Tobias Grubba |  | Deutschland | 09.05.1991 |
1 | Niklas Grünitz |  | Deutschland | 17.02.1998 |
30 | Nathanael Sallah |  | Deutschland | 14.08.2000 |
Abwehr |
---|
3 | Dallas Aminzadeh |  | USA | 02.01.1993 |
13 | Ersen Asani |  | Nordmazedonien | 28.05.1993 |
2 | Maximilian Dagott |  | Deutschland | 24.07.2000 |
16 | Robin Janowsky |  | Deutschland | 01.03.1997 |
19 | Leon Mundhenk |  | Deutschland | 09.02.1997 |
31 | Christian Rohweder |  | Deutschland | 03.12.1994 |
22 | Benjamin Safo-Mensah |  | Deutschland | 26.05.1996 |
5 | William Wachowski |  | Deutschland | 04.04.1993 |
4 | Abdullah Yilmaz |  | Türkei | 24.04.1989 |
Mittelfeld |
---|
8 | Furkan Aydin |  | Türkei | 15.03.1996 |
15 | Kubilay Büyükdemir |  | Deutschland | 08.08.1997 |
17 | Mustafa Erçetin |  | Türkei | 25.04.1997 |
10 | Luis Hacker |  | Deutschland | 07.11.1997 |
20 | Ridel Monteiro |  | Kapverdische Inseln | 27.10.1996 |
6 | Evin Nadaner |  | USA | 14.04.1992 |
27 | Bujar Sejdija |  | Deutschland | 27.07.1998 |
26 | Niklas Siebert |  | Deutschland | 11.08.1995 |
Sturm |
---|
18 | Armel Gohoua |  | Elfenbeinküste | 30.12.2000 |
9 | Marcel Lück |  | Deutschland | 18.01.1996 |
7 | Erdogan Pini |  | Nordmazedonien | 06.01.1992 |
23 | Marco Schultz |  | Deutschland | 11.02.1992 |
21 | Silva Monteiro |  | Portugal | 21.10.1994 |
11 | Ole Wohlers |  | Deutschland | 23.07.2000 |
Trainer |
---|
| Berkan Algan |  | Türkei | 29.03.1977 |