
Fußball
Eintracht Braunschweig
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 20 (1) |
Torchancen | 247 (12) |
Gegentore | 39 (2) |
Gehaltene Bälle | 69 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 5949 (283) |
Fehlpässe | 1612 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (92) |
Ecken | 104 (5) |
Abseits | 19 (1) |
Verübte Fouls | 246 (12) |
Gefoult worden | 249 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 58/2/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.