Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Alberto |  | Spanien | 29.05.1979 |
13 | David Gil |  | Spanien | 11.01.1994 |
Abwehr |
---|
16 | Cala |  | Spanien | 26.11.1989 |
| Carlos Akapo |  | Äquatorialguinea | 12.03.1993 |
22 | Alfonso Espino |  | Uruguay | 05.01.1992 |
3 | Fali |  | Spanien | 12.08.1993 |
31 | Franco |  | Spanien | 09.03.1998 |
20 | Isaac |  | Spanien | 23.04.1993 |
4 | Marcos López |  | Argentinien | 09.01.1991 |
2 | Quezada |  | Dom. Republik | 11.02.1996 |
19 | Jean-Pierre Rhyner |  | Schweiz | 16.03.1996 |
34 | Sergio González |  | Spanien | 14.05.1997 |
21 | Sergio Sánchez |  | Spanien | 03.04.1986 |
Mittelfeld |
---|
10 | Alberto Perea |  | Spanien | 19.12.1990 |
8 | Álex |  | Spanien | 15.10.1992 |
12 | Yann Bodiger |  | Frankreich | 09.02.1995 |
17 | Edu Ramos |  | Spanien | 17.02.1992 |
5 | Garrido |  | Spanien | 09.10.1989 |
26 | Javi Navarro |  | Spanien | 01.01.1997 |
6 | José Mari |  | Spanien | 06.12.1987 |
18 | Jurado |  | Spanien | 29.06.1986 |
36 | Nieto |  | Spanien | 29.03.1998 |
7 | Salvi |  | Spanien | 30.03.1991 |
Sturm |
---|
28 | Airam |  | Spanien | 01.07.1998 |
11 | Caye Quintana |  | Spanien | 20.12.1993 |
14 | Iván Alejo |  | Spanien | 10.02.1995 |
9 | Anthony Lozano |  | Honduras | 25.04.1993 |
23 | Nano |  | Spanien | 05.02.1995 |
24 | Querol |  | Spanien | 25.02.1989 |
Trainer |
---|
| Álvaro Cervera |  | Spanien | 20.09.1965 |