Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | William Eskelinen |  | Schweden | 03.09.1996 |
36 | Daniel Gadegaard |  | Dänemark | 31.05.2001 |
26 | Aleksandar Jovanović |  | Serbien | 06.12.1992 |
31 | Kasper Kristensen |  | Dänemark | 04.08.1999 |
Abwehr |
---|
39 | Magnus Anbo |  | Dänemark | 18.09.2000 |
3 | Niklas Backman |  | Schweden | 13.11.1988 |
34 | Kevin Diks |  | Niederlande | 06.10.1996 |
2 | Alex Gersbach |  | Australien | 08.05.1997 |
37 | Sebastian Hausner |  | Dänemark | 11.04.2000 |
16 | Casper Højer Nielsen |  | Dänemark | 20.11.1994 |
18 | Jesper Juelsgård |  | Dänemark | 26.01.1989 |
13 | Alexander Munksgaard |  | Dänemark | 13.12.1997 |
33 | Daniel Thøgersen |  | Dänemark | 08.01.2000 |
5 | Frederik Tingager |  | Dänemark | 22.02.1993 |
Mittelfeld |
---|
8 | Mustafa Amini |  | Australien | 20.04.1993 |
7 | Jakob Ankersen |  | Dänemark | 22.09.1990 |
29 | Bror Blume |  | Dänemark | 22.01.1992 |
20 | Zach Duncan |  | Australien | 31.05.2000 |
22 | Benjamin Hvidt |  | Dänemark | 12.03.2000 |
35 | Kasper Jakobsen |  | Dänemark | 17.07.1999 |
6 | Nikolai Poulsen |  | Dänemark | 15.08.1993 |
17 | Jón Dagur Þorsteinsson |  | Island | 26.11.1998 |
Sturm |
---|
38 | Alexander Ammitzbøll |  | Dänemark | 17.02.1999 |
19 | Mustapha Bundu |  | Sierra Leone | 27.02.1997 |
15 | Nicklas Helenius |  | Dänemark | 08.05.1991 |
11 | Gift Links |  | Südafrika | 02.10.1998 |
9 | Patrick Mortensen |  | Dänemark | 13.07.1989 |
Trainer |
---|
| David Nielsen |  | Dänemark | 01.12.1976 |
Co-Trainer |
---|
| Rubén Sellés |  | Spanien | 15.06.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| Nikolai Pold |  | Dänemark | 04.01.1977 |
Fitness-Trainer |
---|
| Peter Sand Sørensen |  | Dänemark | |