Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
28 | Luke Daniels |  | England | 05.01.1988 |
1 | David Raya |  | Spanien | 15.09.1995 |
13 | Patrik Gunnarsson |  | Island | 15.11.2000 |
Abwehr |
---|
34 | Mads Bech Sørensen |  | Dänemark | 07.01.1999 |
22 | Henrik Dalsgaard |  | Dänemark | 27.07.1989 |
30 | Tom Field |  | Irland | 14.03.1997 |
3 | Rico Henry |  | England | 08.08.1997 |
18 | Pontus Jansson |  | Schweden | 13.02.1991 |
23 | Julian Jeanvier |  | Frankreich | 31.03.1992 |
| Jonny Mitchell |  | Schottland | 16.03.2000 |
34 | Jaakko Oksanen |  | Finnland | 07.11.2000 |
5 | Ethan Pinnock |  | England | 29.05.1993 |
32 | Luka Racic |  | Dänemark | 08.05.1999 |
35 | Mads Roerslev Rasmussen |  | Dänemark | 24.06.1999 |
2 | Dominic Thompson |  | England | 26.07.2000 |
Mittelfeld |
---|
20 | Josh Clarke |  | England | 05.07.1995 |
14 | Joshua Da Silva |  | England | 23.10.1998 |
33 | Fredrik Hammar |  | Schweden | 26.02.2001 |
8 | Mathias Jensen |  | Dänemark | 01.01.1996 |
12 | Kamohelo Mokotjo |  | Südafrika | 11.03.1991 |
6 | Christian Nørgaard |  | Dänemark | 10.03.1994 |
4 | Dru Yearwood |  | England | 17.02.2000 |
Sturm |
---|
10 | Saïd Benrahma |  | Algerien | 10.08.1995 |
9 | Nikolaos Karelis |  | Griechenland | 24.02.1992 |
19 | Bryan Mbeumo |  | Frankreich | 07.08.1999 |
36 | Gustav Mogensen |  | Dänemark | 19.04.2001 |
7 | Sergi Canós |  | Spanien | 02.02.1997 |
16 | Joel Valencia |  | Ecuador | 16.11.1994 |
11 | Ollie Watkins |  | England | 30.12.1995 |
31 | Jan Žambůrek |  | Tschechien | 13.02.2001 |
Trainer |
---|
| Thomas Frank |  | Dänemark | 09.10.1973 |