Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Esteban Andrada |  | Argentinien | 26.01.1991 |
12 | Marcos Díaz |  | Argentinien | 05.02.1986 |
Abwehr |
---|
6 | Junior Alonso |  | Paraguay | 09.02.1993 |
4 | Julio Buffarini |  | Argentinien | 18.08.1988 |
18 | Frank Fabra |  | Kolumbien | 22.02.1991 |
2 | Paolo Goltz |  | Argentinien | 12.05.1985 |
24 | Carlos Izquierdoz |  | Argentinien | 03.11.1988 |
20 | Lisandro López |  | Argentinien | 01.09.1989 |
13 | Kevin Mac Allister |  | Argentinien | 07.11.1997 |
26 | Santiago Ramos |  | Argentinien | 21.11.2001 |
42 | Marcelo Weigandt |  | Argentinien | 11.01.2000 |
Mittelfeld |
---|
39 | Agustín Almendra |  | Argentinien | 11.02.2000 |
21 | Jorman Campuzano |  | Kolumbien | 30.04.1996 |
14 | Nicolás Capaldo |  | Argentinien | 14.09.1997 |
16 | Daniele De Rossi |  | Italien | 24.07.1983 |
8 | Alexis Mac Allister |  | Argentinien | 24.12.1998 |
23 | Iván Marcone |  | Argentinien | 03.06.1988 |
3 | Emanuel Mas |  | Argentinien | 15.01.1989 |
30 | Emanuel Reynoso |  | Argentinien | 16.11.1995 |
11 | Eduardo Salvio |  | Argentinien | 13.07.1990 |
20 | Adrián Sánchez |  | Argentinien | 14.05.1999 |
Sturm |
---|
9 | Ramón Ábila |  | Argentinien | 14.10.1989 |
27 | Brandon Cortés |  | Argentinien | 26.06.2001 |
17 | Jan Hurtado |  | Venezuela | 05.03.2000 |
34 | Agustín Obando |  | Argentinien | 11.03.2000 |
27 | Franco Soldano |  | Argentinien | 14.09.1994 |
10 | Carlos Tévez |  | Argentinien | 05.02.1984 |
22 | Sebastián Villa |  | Kolumbien | 19.05.1996 |
19 | Mauro Zárate |  | Argentinien | 18.03.1987 |
Trainer |
---|
| Gustavo Alfaro |  | Argentinien | 14.08.1962 |