Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Biel Ribas |  | Spanien | 02.12.1985 |
32 | Joan Femenías |  | Spanien | 19.08.1996 |
13 | Pol |  | Spanien | 22.08.1991 |
Abwehr |
---|
3 | Antonio Cristian |  | Spanien | 18.10.1995 |
15 | Chico |  | Spanien | 06.03.1987 |
27 | Dani Fernández |  | Spanien | 30.04.1997 |
4 | David Prieto |  | Spanien | 02.01.1983 |
19 | Iribas |  | Spanien | 13.04.1988 |
5 | Juanma |  | Spanien | 18.10.1982 |
18 | León |  | Spanien | 03.02.1995 |
Mittelfeld |
---|
| Alberto |  | Spanien | 09.07.1999 |
16 | Álex Vallejo |  | Spanien | 16.01.1992 |
22 | Pathé Ciss |  | Senegal | 16.03.1994 |
8 | Cristóbal |  | Spanien | 21.04.1984 |
| Filipe |  | Portugal | 25.02.1998 |
| Kleandro Lleshi |  | Albanien | 09.10.1999 |
2 | Miguel Ángel Rubio |  | Spanien | 11.03.1998 |
10 | Randy Ntekja |  | Frankreich | 06.12.1997 |
Sturm |
---|
20 | Anderson Cruz |  | Angola | 09.04.1996 |
| Yaw Annor |  | Ghana | 03.12.1997 |
| Borja Lázaro |  | Spanien | 05.04.1988 |
17 | Héctor Hernández |  | Spanien | 14.09.1995 |
7 | Hugo Fraile |  | Spanien | 16.03.1987 |
6 | Ibán Salvador |  | Äquatorialguinea | 11.12.1994 |
11 | Javi Gómez |  | Spanien | 10.01.1999 |
23 | José Fran |  | Spanien | 01.06.1992 |
9 | Jeisson Martínez |  | Peru | 28.12.1994 |
21 | Oriol Riera |  | Spanien | 03.07.1986 |
14 | Pablo Clavería |  | Spanien | 01.04.1996 |
Trainer |
---|
| Mere |  | Spanien | 15.03.1975 |