Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
27 | Timur Akmurzin |  | Russland | 07.12.1997 |
98 | Aleksandr Maksimenko |  | Russland | 19.03.1998 |
91 | Daniil Markov |  | Russland | 01.01.2001 |
86 | Artem Poplevchenkov |  | Russland | 09.06.2000 |
32 | Artem Rebrov |  | Russland | 04.03.1984 |
57 | Aleksandr Selikhov |  | Russland | 07.04.1994 |
Abwehr |
---|
6 | Ayrton |  | Brasilien | 19.06.1997 |
14 | Georgi Dzhikiya |  | Russland | 21.11.1993 |
38 | Andrey Eshchenko |  | Russland | 09.02.1984 |
2 | Samuel Gigot |  | Frankreich | 12.10.1993 |
29 | Ilya Kutepov |  | Russland | 29.07.1993 |
39 | Pavel Maslov |  | Russland | 14.04.2000 |
92 | Nikolai Rasskazov |  | Russland | 04.01.1998 |
Mittelfeld |
---|
49 | Jano Ananidze |  | Georgien | 10.10.1992 |
21 | Malcolm Badu |  | Deutschland | 23.06.1997 |
56 | Ilya Gaponov |  | Russland | 25.10.1997 |
7 | Ayaz Guliev |  | Russland | 27.11.1996 |
22 | Mikhail Ignatov |  | Russland | 04.05.2000 |
33 | Alex Král |  | Tschechien | 19.05.1998 |
25 | Lorenzo Melgarejo |  | Paraguay | 10.08.1990 |
8 | Guus Til |  | Niederlande | 22.12.1997 |
54 | Nail Umyarov |  | Russland | 27.06.2000 |
47 | Roman Zobnin |  | Russland | 11.02.1994 |
Sturm |
---|
17 | Soltmurad Bakaev |  | Russland | 05.08.1999 |
10 | Zelimkhan Bakaev |  | Russland | 01.07.1996 |
15 | Maksim Glushenkov |  | Russland | 28.07.1999 |
23 | Jordan Larsson |  | Schweden | 20.06.1997 |
9 | Reziuan Mirzov |  | Russland | 22.06.1993 |
19 | Ezequiel Ponce |  | Argentinien | 29.03.1997 |
79 | Aleksandr Rudenko |  | Russland | 15.03.1999 |
20 | André Schürrle |  | Deutschland | 06.11.1990 |
Trainer |
---|
| Domenico Tedesco |  | Deutschland | 12.09.1985 |