Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Treston Kederer |  | USA | 22.12.1995 |
35 | Philipp Marceta |  | Österreich | 05.01.1993 |
35 | Igor Pintar |  | Kroatien | 09.11.1974 |
35 | Yannick Poyda |  | Deutschland | 10.05.1997 |
1 | Maximilian Riedmüller |  | Deutschland | 04.01.1988 |
Abwehr |
---|
31 | Luca Beckenbauer |  | Deutschland | 17.08.2000 |
5 | Fabian Cavadias |  | Deutschland | 04.09.2001 |
3 | Jens Förtsch |  | Deutschland | 14.04.1998 |
4 | Yannick Günzel |  | Deutschland | 06.06.1996 |
6 | Christian Hercog |  | Deutschland | 29.07.1999 |
20 | Stefan Reuter |  | Deutschland | 04.04.2000 |
31 | Rene Schäffer |  | Deutschland | 16.05.1992 |
32 | Tim Schels |  | Deutschland | 28.12.1998 |
27 | Alexander Spitzer |  | Deutschland | 23.05.1999 |
19 | Paul Thomik |  | Deutschland | 25.01.1985 |
Mittelfeld |
---|
10 | Manuel Duhnke |  | Deutschland | 10.08.1987 |
21 | Simon Gartmann |  | Deutschland | 15.09.1999 |
13 | Maximilian Hintermaier |  | Deutschland | 13.07.1991 |
14 | Quentin Kehl |  | Deutschland | 27.04.2001 |
11 | Felix Michalz |  | Deutschland | 17.09.1997 |
22 | Lukas Riglewski |  | Deutschland | 16.11.1993 |
17 | Fabio Sabbagh |  | Deutschland | 27.11.1997 |
16 | Sandro Sengersdorf |  | Deutschland | 20.02.1999 |
18 | Daniel Steimel |  | Deutschland | 10.04.1992 |
18 | Simon Werner |  | Deutschland | 22.06.2000 |
15 | Carl Weser |  | Deutschland | 17.01.1997 |
Sturm |
---|
19 | Moritz Hannemann |  | Deutschland | 09.04.1998 |
23 | Severin Müller |  | Deutschland | 12.09.2000 |
8 | Alexander Rojek |  | Deutschland | 19.09.1996 |
Trainer |
---|
| Christoph Schmitt |  | Deutschland | 03.08.1985 |