Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Dean Henderson |  | England | 12.03.1997 |
25 | Simon Moore |  | England | 19.05.1990 |
21 | Michael Verrips |  | Niederlande | 03.12.1996 |
Abwehr |
---|
2 | George Baldock |  | England | 09.03.1993 |
12 | John Egan |  | Irland | 20.10.1992 |
18 | Kieron Freeman |  | Wales | 21.03.1992 |
15 | Phil Jagielka |  | England | 17.08.1982 |
5 | Jack O'Connell |  | England | 29.03.1994 |
19 | Richard Stearman |  | England | 19.08.1987 |
3 | Enda Stevens |  | Irland | 09.07.1990 |
Mittelfeld |
---|
6 | Chris Basham |  | England | 20.07.1988 |
27 | Muhamed Bešić |  | Bosnien-Herzegowina | 10.09.1992 |
20 | Kean Bryan |  | England | 01.11.1996 |
4 | John Fleck |  | Schottland | 24.08.1991 |
8 | Luke Freeman |  | England | 22.03.1992 |
26 | Ricky Holmes |  | England | 20.06.1987 |
7 | John Lundstram |  | England | 18.02.1994 |
14 | Ravel Morrison |  | England | 02.02.1993 |
16 | Oliver Norwood |  | Nordirland | 12.04.1991 |
23 | Ben Osborn |  | England | 05.08.1994 |
11 | Callum Robinson |  | Irland | 02.02.1995 |
Sturm |
---|
24 | Leon Clarke |  | England | 10.02.1985 |
9 | Oliver McBurnie |  | Schottland | 04.06.1996 |
17 | David McGoldrick |  | Irland | 29.11.1987 |
22 | Lys Mousset |  | Frankreich | 08.02.1996 |
10 | Billy Sharp |  | England | 05.02.1986 |
Trainer |
---|
| Chris Wilder |  | England | 23.09.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Alan Knill |  | Wales | 08.10.1964 |
Torwart-Trainer |
---|
| Darren Ward |  | Wales | 11.05.1974 |