Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Marcel Hölscher |  | Deutschland | 12.06.1991 |
1 | Tim Peters |  | Deutschland | |
| Patrick Poppe |  | Deutschland | 17.11.1994 |
21 | Maik Rubzov |  | Deutschland | 04.03.2000 |
Abwehr |
---|
3 | Tristan Duschke |  | Deutschland | 17.01.1997 |
5 | Tim Geller |  | Deutschland | 31.03.1998 |
23 | David Hüsing |  | Deutschland | 24.01.1996 |
17 | Linus Kahraman |  | Deutschland | 24.08.2001 |
| Simon Schubert |  | Deutschland | 25.04.1991 |
20 | Leon Tia |  | Deutschland | 23.03.1995 |
15 | Robin Twyrdy |  | Deutschland | 24.06.1991 |
Mittelfeld |
---|
24 | Daniel Brinkmann |  | Deutschland | 29.01.1986 |
12 | Lukas Demming |  | Deutschland | 12.02.2000 |
12 | Aday Ercan |  | Deutschland | 24.08.2000 |
19 | Lucas Klantzos |  | Deutschland | 17.01.2001 |
33 | Luei Omar |  | Syrien | 10.03.1998 |
26 | Marco Pollmann |  | Deutschland | 21.02.1998 |
| Ismael Remmo |  | Deutschland | 09.04.1998 |
18 | Sahan Sahin |  | Aserbaidschan | 21.08.2001 |
7 | Xhuljo Tabaku |  | Albanien | 03.06.1995 |
14 | Andre Warkentin |  | Deutschland | 30.05.2000 |
13 | Oliver Zech |  | Deutschland | 31.01.1987 |
Sturm |
---|
10 | Phil Beckhoff |  | Deutschland | 10.04.2000 |
11 | Daniel Latkowski |  | Deutschland | 11.11.1991 |
9 | Viktor Maier |  | Kirgisistan | 16.05.1990 |
18 | Vadim Thomas |  | Deutschland | 23.12.1988 |
Trainer |
---|
| Björn Mehnert |  | Deutschland | 24.08.1976 |