Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
93 | Neofytos Michail |  | Zypern | 16.12.1993 |
1 | Nikolaos Papadopoulos |  | Griechenland | 11.04.1990 |
99 | Antonis Tsiftsis |  | Griechenland | 21.07.1999 |
Abwehr |
---|
69 | Oluwatobiloba Alagbe |  | Nigeria | 24.04.2000 |
33 | Ángel Martínez |  | Spanien | 15.05.1991 |
42 | Georgios Antzoulas |  | Griechenland | 04.02.2000 |
45 | Giannis Christopoulos |  | Griechenland | 22.07.2000 |
15 | Dani Suárez |  | Spanien | 05.07.1990 |
43 | Alexandros Kardaris |  | Griechenland | 14.01.2001 |
27 | Giannis Kotsiras |  | Griechenland | 16.12.1992 |
2 | Patricio Matricardi |  | Argentinien | 07.01.1994 |
22 | Konstantinos Panagiotou |  | Griechenland | 11.02.1997 |
4 | Triantafyllos Pasalidis |  | Griechenland | 19.07.1996 |
3 | Christos Tasoulis |  | Griechenland | 03.05.1991 |
37 | Valentinos Vlachos |  | Griechenland | 14.02.1992 |
Mittelfeld |
---|
14 | Franco Bellocq |  | Argentinien | 15.10.1993 |
8 | Borja Fernández |  | Spanien | 16.08.1995 |
5 | Eneko Capilla |  | Spanien | 13.06.1995 |
29 | Kyriakos Glezos |  | Griechenland | 12.06.2000 |
17 | Matías Iglesias |  | Argentinien | 18.04.1985 |
6 | José Luis Valiente |  | Spanien | 18.05.1991 |
| Georgios Kanellopoulos |  | Griechenland | 29.01.2000 |
12 | Juan Munafo |  | Argentinien | 20.03.1988 |
21 | Panagiotis Tzimas |  | Griechenland | 12.03.2001 |
Sturm |
---|
23 | Adrián Riera |  | Spanien | 19.04.1996 |
30 | Jerónimo Barrales |  | Argentinien | 28.01.1986 |
28 | Anastasios Douvikas |  | Griechenland | 02.08.1999 |
19 | Jauregi |  | Spanien | 13.07.1996 |
10 | Luis |  | Spanien | 27.09.1993 |
7 | Marc Fernández |  | Spanien | 29.04.1990 |
40 | Sito |  | Spanien | 18.11.1996 |
11 | Xesc Regis |  | Spanien | 30.09.1996 |
Trainer |
---|
| Borja Jiménez |  | Spanien | 21.01.1985 |
Torwart-Trainer |
---|
| Christos Tseliopoulos |  | Griechenland | 14.04.1969 |