Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Vincent de Marconnay |  | Frankreich | 05.04.1983 |
30 | Anthony Maisonnial |  | Frankreich | 23.03.1998 |
Abwehr |
---|
15 | Axel Bamba |  | Elfenbeinküste | 06.07.1999 |
22 | Ernest Boahene |  | Frankreich | 06.03.2000 |
2 | Ali El Abdi |  | Tunesien | 20.12.1993 |
23 | Felipe Saad |  | Brasilien | 11.09.1983 |
25 | Thomas Garcia |  | Frankreich | 25.10.1994 |
5 | Jean Hugonet |  | Frankreich | 24.11.1999 |
19 | Ousmane Kanté |  | Frankreich | 21.09.1989 |
27 | Mario Kikonda |  | Frankreich | 20.04.1996 |
4 | Strahinja Tanasijević |  | Serbien | 12.06.1997 |
17 | Samuel Yohou |  | Frankreich | 06.08.1991 |
Mittelfeld |
---|
24 | Bryan Alceus |  | Haiti | 01.02.1996 |
20 | Julien Lopez |  | Algerien | 01.03.1992 |
14 | Cyril Mandouki |  | Martinique | 21.08.1991 |
21 | Jeremy Mangonzo |  | Frankreich | 03.02.1998 |
26 | Mohamed Mara |  | Guinea | 12.12.1996 |
11 | Florian Martin |  | Frankreich | 19.03.1990 |
39 | Jérémy Ménez |  | Frankreich | 07.05.1987 |
12 | Lalaina Nomenjanahary |  | Madagaskar | 06.01.1986 |
10 | Jonathan Pitroipa |  | Burkina Faso | 12.04.1986 |
13 | Mohammed Rabiu |  | Ghana | 31.12.1989 |
3 | Cheick Timite |  | Elfenbeinküste | 20.11.1997 |
Sturm |
---|
7 | Oussama Abdeldjelil |  | Algerien | 23.06.1993 |
9 | Romain Armand |  | Frankreich | 27.02.1987 |
36 | Lamine Diaby |  | Frankreich | 19.01.2001 |
18 | Marco Essimi |  | Kamerun | 18.02.1999 |
8 | Marko Maletić |  | Bosnien-Herzegowina | 25.10.1993 |
29 | Adama Sarr |  | Senegal | 15.03.1991 |
34 | Richard Sila |  | Frankreich | 04.01.1998 |
Trainer |
---|
| Mehmed Baždarević |  | Bosnien-Herzegowina | 28.09.1960 |