Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
28 | Joshua Blankenburg |  | Deutschland | 21.04.1998 |
20 | Eric Gründemann |  | Deutschland | 08.09.1998 |
1 | Frank Lehmann |  | Deutschland | 29.04.1989 |
Abwehr |
---|
16 | Fabian Baumgärtel |  | Deutschland | 07.07.1989 |
5 | Mike Eglseder |  | Deutschland | 22.11.1992 |
14 | Robin Fellhauer |  | Deutschland | 21.01.1998 |
2 | Lukas Kohler |  | Deutschland | 24.05.1987 |
3 | Oliver Oschkenat |  | Deutschland | 22.12.1993 |
33 | Torben Rehfeldt |  | Deutschland | 07.08.1993 |
23 | Oliver Stang |  | Deutschland | 26.06.1988 |
17 | Nils Winter |  | Deutschland | 13.12.1993 |
Mittelfeld |
---|
4 | Luca Blaß |  | Deutschland | 26.12.1997 |
6 | Patryk Dragon |  | Deutschland | 11.04.1996 |
8 | Luca Dürholtz |  | Deutschland | 18.08.1993 |
7 | Manuel Feil |  | Deutschland | 08.10.1994 |
22 | Isra Suero |  | Spanien | 12.04.1994 |
21 | Gaetan Krebs |  | Frankreich | 18.11.1985 |
27 | Benno Mohr |  | Deutschland | 18.11.1995 |
15 | Mirza Mustafic |  | Bosnien-Herzegowina | 20.06.1998 |
18 | Theodoros Politakis |  | Griechenland | 16.04.1998 |
26 | Tim Steinmetz |  | Deutschland | 15.09.1999 |
10 | Sinan Tekerci |  | Deutschland | 22.09.1993 |
Sturm |
---|
9 | Thomas Gösweiner |  | Österreich | 03.03.1995 |
31 | Kai Merk |  | Deutschland | 28.08.1998 |
19 | Del-Angelo Williams |  | Deutschland | 04.08.1993 |
Trainer |
---|
| Horst Steffen |  | Deutschland | 03.03.1969 |
Co-Trainer |
---|
| Rudolf Thömmes |  | Deutschland | 17.12.1968 |
Torwart-Trainer |
---|
| Sascha Purket |  | Deutschland | 04.11.1969 |
Athletik-Trainer |
---|
| Peter Schneider |  | Deutschland | 19.05.1967 |
Reha-Trainer |
---|
| Marco Florsch |  | Deutschland | 18.08.1992 |