
Fußball
TSG Balingen
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Simon Klostermann | ST | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg |
01/2025 | ![]() | Jonas Fritschi | AB | ![]() | UCF Knights | UCF Knights |
01/2025 | ![]() | Ivo Colic | MF | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen |
07/2024 | ![]() | Dennis Klose | TW | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen |
07/2024 | ![]() | Jannik Kübler | TW | ![]() | TSG Balingen U19 | U19 |
07/2024 | ![]() | Andre Maidel | TW | ![]() | VfL Nagold | VfL Nagold |
07/2024 | ![]() | Louis Potye | TW | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Ognjen Trutic | TW | ![]() | SV Böblingen U19 | U19 |
07/2024 | ![]() | Ole Deininger | AB | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Simon Gorr | AB | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen |
07/2024 | ![]() | Noah Haller | AB | ![]() | FC Holzhausen | Holzhausen |
07/2024 | ![]() | Maximilian Herberth | AB | |||
07/2024 | ![]() | Marvin Jäger | AB | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | David Zenner | AB | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Denis Latifovic | MF | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg |
07/2024 | ![]() | Egemen Sarikaya | MF | ![]() | VfB Bretten | VfB Bretten |
07/2024 | ![]() | Ferdinand Schmidt | MF | ![]() | FSV 08 Bietigheim-Bissingen | FSV Bissingen |
07/2024 | ![]() | Noel Feher | ST | ![]() | TSG Balingen U19 | U19 |
07/2024 | ![]() | Mirhan Inan | ST | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Amney Moutassime | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Elias Wolf | AB | ![]() | FC Holzhausen | Holzhausen |
08/2024 | ![]() | Kaan Akkaya | MF | ![]() | SG Empfingen | SG Empfingen |
07/2024 | ![]() | Luca Campanile | AB | ![]() | SV Fellbach | Fellbach |
07/2024 | ![]() | Marcel Binanzer | TW | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Thilo Marksteiner | TW | ![]() | FC Nöttingen | FC Nöttingen |
07/2024 | ![]() | Nyamekye Awortwie-Grant | AB | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers |
07/2024 | ![]() | Lukas Griebsch | AB | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald |
07/2024 | ![]() | Moritz Kuhn | AB | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Jonas Vogler | AB | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Lukas Ramser | MF | ![]() | TSV Schwaben Augsburg | Schw. Augsburg |
07/2024 | ![]() | Henry Seeger | MF | ![]() | FC Holzhausen | Holzhausen |
07/2024 | ![]() | Leander Vochatzer | MF | ![]() | FV Illertissen | Illertissen |
07/2024 | ![]() | Tim Wöhrle | MF | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Constantin Zeyer | MF | ![]() | TSG Tübingen | Tübingen |
07/2024 | ![]() | Jonas Meiser | ST | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen |
07/2024 | ![]() | Walter Vegelin | ST | ![]() | 1. CfR Pforzheim | Pforzheim |
07/2024 | ![]() | Kerem Arslan | CO-TR | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers |