Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
77 | Aram Ayrapetyan |  | Russland | 22.11.1986 |
1 | Anatoly Ayvazov |  | Armenien | 08.06.1996 |
Abwehr |
---|
5 | Hakob Hakobyan |  | Georgien | 29.03.1997 |
13 | Edward Kpodo |  | Ghana | 14.01.1990 |
6 | Guy Magema |  | DR Kongo | 24.01.1996 |
8 | Miloš Nikolić |  | Serbien | 22.02.1989 |
23 | Narek Petrosyan |  | Armenien | 25.01.1996 |
33 | Arsen Sadoyan |  | Armenien | 16.03.1999 |
4 | Andranik Voskanyan |  | Armenien | 11.04.1990 |
Mittelfeld |
---|
18 | Vahagn Ayvazyan |  | Armenien | 16.04.1992 |
7 | Aram Bareghamyan |  | Armenien | 01.06.1988 |
16 | Pape Camara |  | Senegal | 24.09.1991 |
19 | Welat Cargo |  | Belgien | 31.05.1999 |
15 | Narek Grigoryan |  | Armenien | 17.06.2001 |
10 | Karen Melkonyan |  | Armenien | 25.03.1999 |
20 | Igor Stanojević |  | Serbien | 24.10.1991 |
Sturm |
---|
14 | Adamu Abdullahi |  | Nigeria | 01.01.1994 |
11 | Artak Dashyan |  | Armenien | 20.11.1989 |
78 | Aleksandar Glišić |  | Bosnien-Herzegowina | 03.09.1992 |
9 | Evgeni Kobzar |  | Russland | 09.08.1992 |
93 | Semen Sinyavskiy |  | Russland | 30.09.1993 |
Trainer |
---|
| Ilshat Faizulin |  | Russland | 05.03.1973 |