Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Radosław Cierzniak |  | Polen | 24.04.1983 |
1 | Radosław Majecki |  | Polen | 16.11.1999 |
| Cezary Miszta |  | Polen | 30.10.2001 |
19 | Wojciech Muzyk |  | Polen | 07.11.1998 |
Abwehr |
---|
34 | Astiz |  | Spanien | 05.11.1983 |
55 | Artur Jędrzejczyk |  | Polen | 04.11.1987 |
5 | Igor Lewczuk |  | Polen | 30.05.1985 |
16 | Luís Rocha |  | Portugal | 27.06.1993 |
37 | Ivan Obradović |  | Serbien | 25.07.1988 |
44 | William Rémy |  | Frankreich | 04.04.1991 |
41 | Paweł Stolarski |  | Polen | 28.01.1996 |
29 | Marko Vešović |  | Montenegro | 28.08.1991 |
4 | Mateusz Wieteska |  | Polen | 11.02.1997 |
Mittelfeld |
---|
24 | André Martins |  | Portugal | 21.01.1990 |
7 | Domagoj Antolić |  | Kroatien | 30.06.1990 |
26 | Cafú |  | Portugal | 26.02.1993 |
8 | Valeriane Gvilia |  | Georgien | 24.05.1994 |
14 | Michał Karbownik |  | Polen | 13.03.2001 |
30 | Kacper Kostorz |  | Polen | 21.08.1999 |
77 | Mateusz Praszelik |  | Polen | 26.09.2000 |
| Kacper Skibicki |  | Polen | 11.10.2001 |
22 | Paweł Wszołek |  | Polen | 30.04.1992 |
Sturm |
---|
20 | José Kanté |  | Guinea | 27.09.1990 |
82 | Luquinhas |  | Brasilien | 28.09.1996 |
21 | Dominik Nagy |  | Ungarn | 08.05.1995 |
11 | Jarosław Niezgoda |  | Polen | 15.03.1995 |
18 | Arvydas Novikovas |  | Litauen | 18.12.1990 |
39 | Maciej Rosołek |  | Polen | 02.09.2001 |
23 | Salvador Agra |  | Portugal | 11.11.1991 |
27 | Vamara Sanogo |  | Frankreich | 22.04.1995 |
Trainer |
---|
| Aleksandar Vuković |  | Serbien | 25.08.1979 |