
Fußball
Karlsruher SC
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 39 (2) |
Torchancen | 247 (12) |
Gegentore | 38 (2) |
Gehaltene Bälle | 74 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 6924 (346) |
Fehlpässe | 1421 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (93) |
Ecken | 112 (6) |
Abseits | 29 (1) |
Verübte Fouls | 212 (11) |
Gefoult worden | 183 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 54/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.