
Fußball
Hansa Rostock
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 32 (1) |
Torchancen | 359 (15) |
Gegentore | 32 (1) |
Gehaltene Bälle | 68 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 7066 (294) |
Fehlpässe | 2006 (84) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (114) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (110) |
Ecken | 152 (6) |
Abseits | 50 (2) |
Verübte Fouls | 368 (15) |
Gefoult worden | 300 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 70/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.