
Fußball
FC Zürich
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Cosimo Fiorini | MF | |||
02/2025 | ![]() | Neil Volken | MF | |||
02/2025 | ![]() | Jean-Philippe Gbamin | MF | ![]() | FC Nantes | FC Nantes |
01/2025 | ![]() | Mile Vukelić | AB | |||
01/2025 | ![]() | Damienus Reverson | ST | |||
01/2025 | ![]() | Steven Zuber | ST | ![]() | AEK Athen | AEK Athen |
12/2024 | ![]() | David Vujevic | AB | |||
12/2024 | ![]() | Isaiah Okafor | MF | |||
11/2024 | ![]() | Parfait Coulibaly | ST | |||
10/2024 | ![]() | Jahnoah Markelo | ST | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II |
08/2024 | ![]() | Daniel Denoon | AB | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II |
08/2024 | ![]() | Samuel Ballet | ST | ![]() | Como 1907 | Como 1907 |
07/2024 | ![]() | Mohamed Bangoura | MF | ![]() | 36 Lion FC | 36 Lion FC |
07/2024 | ![]() | Umeh Emmanuel | ST | ![]() | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv |
07/2024 | ![]() | Silas Huber | TW | ![]() | FC Zürich U19 | FC Zürich U19 |
07/2024 | ![]() | Mariano Gómez | AB | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
07/2024 | ![]() | Noah Leao | AB | ![]() | FC Zürich U19 | FC Zürich U19 |
07/2024 | ![]() | Doron Leidner | AB | ![]() | Olympiakos Piraeus II | Olympiakos II |
07/2024 | ![]() | Nemanja Tošić | AB | ![]() | FK Čukarički | FK Čukarički |
07/2024 | ![]() | Mounir Chouiar | ST | ![]() | Amiens SC | Amiens |
07/2024 | ![]() | Fernand Gouré | ST | ![]() | FC DAC 1904 | DAC 1904 |
07/2024 | ![]() | Juan José Perea | ST | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2024 | ![]() | Alessandro Riedle | CO-TR | ![]() | Bor. Mönchengladbach U19 | M'gladbach U19 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Nemanja Tošić | AB | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo |
01/2025 | ![]() | Nikola Katić | AB | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth |
01/2025 | ![]() | Antonio Marchesano | MF | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon |
01/2025 | ![]() | Jonathan Okita | ST | ![]() | Bodrum FK | Bodrum FK |
01/2025 | ![]() | Cheick Condé | MF | ![]() | Venezia FC | Venezia FC |
09/2024 | ![]() | Silvan Wallner | AB | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz |
09/2024 | ![]() | Labinot Bajrami | ST | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur |
08/2024 | ![]() | Nikola Boranijašević | MF | ![]() | Konyaspor | Konyaspor |
08/2024 | ![]() | Nils Reichmuth | MF | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun |
07/2024 | ![]() | Ivan Santini | ST | ![]() | HNK Šibenik | HNK Šibenik |
07/2024 | ![]() | Alan Omerović | TW | ![]() | FC Rapperswil-Jona | FCRJ |
07/2024 | ![]() | Amadou Dante | AB | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz |
07/2024 | ![]() | Ramon Guzzo | AB | ![]() | FC Wil 1900 | FC Wil |
07/2024 | ![]() | Marc Hornschuh | AB | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II |
07/2024 | ![]() | Fabian Rohner | ST | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur |