Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
34 | Daniel Haas |  | Deutschland | 01.08.1983 |
40 | Robert Jendrusch |  | Deutschland | 28.05.1996 |
1 | Martin Männel |  | Deutschland | 16.03.1988 |
Abwehr |
---|
12 | Steve Breitkreuz |  | Deutschland | 18.01.1992 |
21 | Malcolm Cacutalua |  | Deutschland | 15.11.1994 |
26 | Sören Gonther |  | Deutschland | 15.12.1986 |
4 | Fabian Kalig |  | Deutschland | 28.03.1993 |
15 | Dennis Kempe |  | Deutschland | 24.06.1986 |
36 | Filip Kusić |  | Serbien | 03.06.1996 |
3 | Marko Mihojević |  | Bosnien-Herzegowina | 21.04.1996 |
20 | Calogero Rizzuto |  | Deutschland | 05.01.1992 |
Mittelfeld |
---|
8 | Tom Baumgart |  | Deutschland | 12.11.1997 |
6 | Hikmet Çiftçi |  | Türkei | 10.03.1998 |
5 | Clemens Fandrich |  | Deutschland | 10.01.1991 |
7 | Jan Hochscheidt |  | Deutschland | 04.10.1987 |
16 | Erik Majetschak |  | Deutschland | 01.03.2000 |
17 | Philipp Riese |  | Deutschland | 12.11.1989 |
13 | Louis Samson |  | Deutschland | 03.07.1995 |
23 | Nicolás Sessa |  | Deutschland | 23.03.1996 |
24 | John-Patrick Strauß |  | Deutschland | 28.01.1996 |
25 | Dominik Wydra |  | Österreich | 21.03.1994 |
Sturm |
---|
33 | Christoph Daferner |  | Deutschland | 12.01.1998 |
11 | Florian Krüger |  | Deutschland | 13.02.1999 |
27 | Njegoš Kupusović |  | Serbien | 22.02.2001 |
10 | Dimitrij Nazarov |  | Aserbaidschan | 04.04.1990 |
37 | Pascal Testroet |  | Deutschland | 26.09.1990 |
14 | Philipp Zulechner |  | Österreich | 12.04.1990 |
Trainer |
---|
| Dirk Schuster |  | Deutschland | 29.12.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Sascha Franz |  | Deutschland | 16.01.1974 |
| Marc Hensel |  | Deutschland | 17.04.1986 |
Torwart-Trainer |
---|
| Max Urwantschky |  | Deutschland | 01.08.1981 |