
Fußball
SC Freiburg
Durchschnittsalter | 22 |
Tore | 20 (2) |
Torchancen | 146 (11) |
Gegentore | 22 (2) |
Gehaltene Bälle | 74 (6) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 3930 (302) |
Fehlpässe | 1172 (90) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (115) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (118) |
Ecken | 62 (5) |
Abseits | 25 (2) |
Verübte Fouls | 104 (8) |
Gefoult worden | 138 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 18/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.