Fußball
Super League
04.02.2025 20:30
05.02.2025 20:30
06.02.2025 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 15 | 9 | 1 | 5 | 38:16 | 22 | 28 | |
2 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 28 | |
3 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:19 | 4 | 26 | |
4 | Servette FC | Servette | SFC | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:24 | 0 | 25 | |
5 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:23 | 4 | 23 | |
6 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 23 | |
7 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 15 | 5 | 6 | 4 | 25:19 | 6 | 21 | |
8 | FC Sion | FC Sion | SIO | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:19 | -1 | 17 | |
9 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | -5 | 17 | |
10 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:25 | -10 | 16 | |
11 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:32 | -21 | 12 | |
12 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:25 | -11 | 10 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde