
Fußball
Super League
08.02.2025 18:00
08.02.2025 20:30
09.02.2025 14:15
09.02.2025 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:23 | 26 | 40 |
2 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 23 | 11 | 6 | 6 | 40:33 | 7 | 39 |
3 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 22 | 10 | 6 | 6 | 39:33 | 6 | 36 |
4 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:30 | 10 | 35 |
5 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 23 | 9 | 7 | 7 | 38:32 | 6 | 34 |
6 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:32 | 2 | 33 |
7 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:29 | -1 | 33 |
8 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:29 | 6 | 32 |
9 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:37 | -5 | 27 |
10 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 23 | 4 | 10 | 9 | 22:31 | -9 | 22 |
11 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:39 | -18 | 21 |
12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:48 | -30 | 14 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde