
Fußball
Serie A
19.05.2023 20:45
20.05.2023 15:00
20.05.2023 18:00
20.05.2023 20:45
21.05.2023 12:30
21.05.2023 15:00
21.05.2023 18:00
21.05.2023 20:45
22.05.2023 18:30
22.05.2023 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 36 | 27 | 5 | 4 | 73:26 | 47 | 86 |
2 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 36 | 20 | 8 | 8 | 55:28 | 27 | 68 |
3 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 36 | 21 | 3 | 12 | 67:40 | 27 | 66 |
4 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 36 | 18 | 10 | 8 | 60:42 | 18 | 64 |
5 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 36 | 18 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 61 |
6 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 36 | 17 | 9 | 10 | 47:35 | 12 | 60 |
7 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 36 | 21 | 6 | 9 | 55:32 | 23 | 59 |
8 | ![]() | AC Monza | AC Monza | MON | 36 | 14 | 10 | 12 | 46:46 | 0 | 52 |
9 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 36 | 13 | 11 | 12 | 48:45 | 3 | 50 |
10 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 36 | 13 | 11 | 12 | 38:40 | -2 | 50 |
11 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 36 | 13 | 11 | 12 | 48:41 | 7 | 50 |
12 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 36 | 11 | 13 | 12 | 45:44 | 1 | 46 |
13 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 36 | 12 | 8 | 16 | 44:56 | -12 | 44 |
14 | ![]() | Empoli FC | Empoli | EMP | 36 | 10 | 12 | 14 | 36:46 | -10 | 42 |
15 | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana | Sal | 36 | 8 | 15 | 13 | 45:58 | -13 | 39 |
16 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 36 | 7 | 12 | 17 | 30:43 | -13 | 33 |
17 | ![]() | Spezia Calcio | Spezia | SPZ | 36 | 6 | 13 | 17 | 30:56 | -26 | 31 |
18 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 36 | 7 | 9 | 20 | 29:55 | -26 | 30 |
19 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | CRE | 36 | 4 | 12 | 20 | 32:66 | -34 | 24 |
20 | ![]() | Sampdoria | Sampdoria | SAM | 36 | 3 | 9 | 24 | 22:67 | -45 | 18 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Juventus Turin wurden wegen gefälschter Finanzberichte zunächst 15 Punkte abgezogen. Später wurde das Urteil aufgehoben und am 22.05.2023 in eine 10-Punkte-Strafe umgewandelt.