
Fußball
Regionalliga West
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 29 | 20 | 6 | 3 | 56:22 | 34 | 66 |
2 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FCG | 29 | 17 | 4 | 8 | 61:40 | 21 | 55 |
3 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 29 | 15 | 7 | 7 | 60:41 | 19 | 52 |
4 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 29 | 14 | 8 | 7 | 46:32 | 14 | 50 |
5 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 29 | 15 | 4 | 10 | 54:41 | 13 | 49 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:45 | 1 | 46 |
7 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 29 | 12 | 9 | 8 | 44:38 | 6 | 45 |
8 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 29 | 12 | 6 | 11 | 47:38 | 9 | 42 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | SCP | 29 | 10 | 6 | 13 | 45:44 | 1 | 36 |
10 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 29 | 8 | 9 | 12 | 54:56 | -2 | 33 |
11 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 30 | 10 | 3 | 17 | 38:53 | -15 | 33 |
12 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 29 | 8 | 7 | 14 | 30:47 | -17 | 31 |
13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:38 | -8 | 30 |
14 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 29 | 7 | 6 | 16 | 32:47 | -15 | 27 |
15 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | HOH | 29 | 5 | 7 | 17 | 34:64 | -30 | 22 |
16 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 29 | 7 | 8 | 14 | 25:56 | -31 | 20 |
17 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg
- Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 31.03.2025 wurden dem KFC Uerdingen 05 zunächst neun Punkte abgezogen.
- Dem 1. FC Düren wurden nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im April 2025 neun Punkte abgezogen.
- KFC Uerdingen 05 zog sich am 22.04.25 mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin absolvierten Partien mit Beteiligung dieses Teams wurden annulliert.
- Das Spiel Wuppertal - Uerdingen (14. Spieltag, 1:2) wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten KFC-Spielers mit 0:2 gegen Uerdingen und mit 1:2 gegen Wuppertal gewertet.
- Türkspor Dortmund zog sich am 12.03.25 mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin absolvierten Partien des Aufsteigers wurden annulliert.
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noah Pesch | Bor. Mönchengladbach II | 30 | 20 | 2 | 0,67 |
2 | ![]() | Marc Heider | Sportfreunde Lotte | 32 | 19 | 0 | 0,59 |
3 | ![]() | Patrik Twardzik | FC Gütersloh | 31 | 18 | 3 | 0,58 |
4 | ![]() | Timur Kesim | Rot-Weiß Oberhausen | 33 | 14 | 0 | 0,42 |
5 | ![]() | Cedric Euschen | 1. FC Bocholt | 31 | 13 | 1 | 0,42 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Noah Pesch | 0 | 20 | 28 | 30 |
2 | ![]() | Sportfreunde Lotte | Marc Heider | 0 | 19 | 28 | 32 |
3 | ![]() | FC Gütersloh | Patrik Twardzik | 0 | 18 | 21 | 31 |
4 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Timur Kesim | 0 | 14 | 17 | 33 |
5 | ![]() | 1. FC Bocholt | Cedric Euschen | 0 | 13 | 16 | 31 |