Fußball
Regionalliga West
02.11.2024 14:00
03.11.2024 14:00
04.11.2024 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 33 | |
2 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:16 | 11 | 30 | |
3 | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:21 | 12 | 29 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 14 | 9 | 1 | 4 | 33:21 | 12 | 28 | |
5 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:18 | 11 | 27 | |
6 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:20 | 10 | 24 | |
7 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 22 | |
8 | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:20 | -1 | 20 | |
9 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | 19 | |
10 | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | 1 | 18 | ||
11 | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:20 | 1 | 18 | |
12 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:32 | -3 | 16 | |
13 | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:22 | -4 | 15 | |
14 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:19 | -1 | 13 | |
15 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:30 | -16 | 12 | |
16 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:27 | -11 | 11 | |
17 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:29 | -12 | 11 | |
18 | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:49 | -33 | 5 |
- Playoffs
- Abstieg