Fußball
Regionalliga West
18.10.2024 19:30
19.10.2024 14:00
15.11.2024 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:9 | 16 | 29 | |
2 | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 12 | 9 | 2 | 1 | 32:18 | 14 | 29 | |
3 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:13 | 12 | 27 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:18 | 11 | 24 | |
5 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 24 | |
6 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 20 | |
7 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 18 | |
8 | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:18 | -2 | 16 | |
9 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | 16 | |
10 | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 15 | ||
11 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:29 | -4 | 13 | |
12 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 12 | |
13 | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 12 | |
14 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:24 | -13 | 12 | |
15 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:23 | -9 | 11 | |
16 | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 | |
17 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:25 | -10 | 8 | |
18 | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:41 | -29 | 5 |
- Playoffs
- Abstieg