| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | 32 | 77 | 4 | 4 | 109 |
| 2 | ![]() | Tottenham Hotspur | 32 | 80 | 1 | 3 | 98 |
| 3 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 32 | 69 | 1 | 3 | 87 |
| 4 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 32 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 5 | ![]() | AFC Bournemouth | 32 | 76 | 0 | 1 | 81 |
| 6 | ![]() | Sunderland AFC | 32 | 69 | 0 | 2 | 79 |
| 7 | ![]() | Everton FC | 32 | 60 | 1 | 3 | 78 |
| 8 | ![]() | Crystal Palace | 31 | 63 | 1 | 1 | 71 |
| 9 | ![]() | West Ham United | 32 | 56 | 1 | 2 | 69 |
| 10 | ![]() | Burnley FC | 32 | 55 | 1 | 2 | 68 |
![]() | Fulham FC | 32 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 12 | ![]() | Brentford FC | 32 | 60 | 0 | 1 | 65 |
| 13 | ![]() | Newcastle United | 32 | 53 | 2 | 1 | 64 |
| 14 | ![]() | Manchester United | 32 | 49 | 1 | 2 | 62 |
| 15 | ![]() | Manchester City | 31 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 16 | ![]() | Leeds United | 32 | 52 | 1 | 1 | 60 |
| 17 | ![]() | Aston Villa | 32 | 51 | 0 | 1 | 56 |
![]() | Liverpool FC | 32 | 51 | 0 | 1 | 56 | |
![]() | Nottingham Forest | 32 | 51 | 0 | 1 | 56 | |
| 20 | ![]() | Arsenal FC | 32 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | 38 | 70 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 31 | 19 | 7 | 5 | 63:28 | 35 | 64 |
| 3 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 32 | 15 | 10 | 7 | 57:45 | 12 | 55 |
| 4 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:38 | 5 | 55 |
| 5 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 32 | 15 | 7 | 10 | 52:42 | 10 | 52 |
| 6 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 32 | 13 | 9 | 10 | 53:41 | 12 | 48 |
| 7 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 32 | 13 | 8 | 11 | 48:44 | 4 | 47 |
| 8 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:37 | 2 | 47 |
| 9 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 32 | 12 | 10 | 10 | 43:37 | 6 | 46 |
| 10 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 32 | 12 | 10 | 10 | 33:36 | -3 | 46 |
| 11 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 32 | 10 | 15 | 7 | 48:49 | -1 | 45 |
| 12 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 32 | 13 | 5 | 14 | 43:46 | -3 | 44 |
| 13 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 31 | 11 | 9 | 11 | 35:36 | -1 | 42 |
| 14 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:47 | -2 | 42 |
| 15 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 32 | 8 | 12 | 12 | 39:49 | -10 | 36 |
| 16 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:44 | -12 | 33 |
| 17 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 32 | 7 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 30 |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 32 | 4 | 8 | 20 | 33:63 | -30 | 20 |
| 20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 32 | 3 | 8 | 21 | 24:58 | -34 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 30 | 22 | 3 | 0,73 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 32 | 21 | 7 | 0,66 |
| 3 | ![]() | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 30 | 15 | 1 | 0,5 |
| 4 | ![]() | João Pedro | Chelsea FC | 32 | 14 | 0 | 0,44 |
| 5 | ![]() | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 30 | 12 | 3 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | Erling Haaland | 0 | 22 | 29 | 30 |
| 2 | ![]() | Brentford FC | Thiago | 0 | 21 | 22 | 32 |
| 3 | ![]() | Manchester City | Antoine Semenyo | 0 | 15 | 19 | 30 |
| 4 | ![]() | Chelsea FC | João Pedro | 0 | 14 | 19 | 32 |
| 5 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Danny Welbeck | 0 | 12 | 12 | 31 |



















