Fußball
Bundesliga
01.11.2024 20:30
02.11.2024 15:30
02.11.2024 18:30
03.11.2024 15:30
03.11.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 25 | 23 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 20 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 17 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 5 | 16 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 16 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
7 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 15 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 1 | 13 | |
9 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 13 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | |
11 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 | |
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 | |
13 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
14 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | -20 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).