Fußball
2. Bundesliga
17.01.2025 18:30
18.01.2025 13:00
18.01.2025 20:30
19.01.2025 13:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 14 | 7 | 6 | 1 | 25:17 | 8 | 27 | |
2 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 14 | 6 | 5 | 3 | 31:20 | 11 | 23 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 23 | |
4 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:14 | 5 | 23 | |
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:25 | 2 | 23 | |
6 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 22 | |
7 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:22 | 5 | 22 | |
8 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 22 | |
9 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 21 | |
10 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:20 | 2 | 21 | |
11 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28:24 | 4 | 20 | |
12 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:25 | 3 | 19 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:27 | -6 | 14 | |
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23:29 | -6 | 13 | |
15 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 13 | |
16 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:16 | -3 | 12 | |
17 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 14 | 2 | 6 | 6 | 15:20 | -5 | 12 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 14 | 2 | 2 | 10 | 5:33 | -28 | 8 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg