Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
40 | Ouparine Djoco |  | Frankreich | 22.04.1998 |
1 | Maxime Dupé |  | Frankreich | 04.03.1993 |
30 | Mehdi Jeannin |  | Frankreich | 20.04.1991 |
Abwehr |
---|
17 | Josué Albert |  | Franz. Guyana | 21.01.1992 |
5 | Till Cissokho |  | Frankreich | 08.02.2000 |
32 | Lassana Diako |  | Frankreich | 13.11.1998 |
4 | Cédric Hountondji |  | Benin | 19.01.1994 |
12 | Vital N'Simba |  | DR Kongo | 08.07.1993 |
21 | Florent Ogier |  | Frankreich | 21.03.1989 |
23 | Jérôme Phojo |  | Frankreich | 15.04.1993 |
22 | Driss Trichard |  | Frankreich | 27.03.1995 |
19 | Akim Zedadka |  | Frankreich | 30.05.1995 |
Mittelfeld |
---|
13 | Blankson Anoff |  | Ghana | 24.03.2001 |
| Brandon Baiye |  | Belgien | 27.12.2000 |
6 | Jason Berthomier |  | Frankreich | 06.01.1990 |
25 | Johan Gastien |  | Frankreich | 25.01.1988 |
28 | David Gomis |  | Frankreich | 21.12.1992 |
10 | Jonathan Iglesias |  | Uruguay | 17.12.1988 |
29 | Naël Jaby |  | Frankreich | 20.04.2001 |
7 | Yohann Magnin |  | Frankreich | 21.06.1997 |
8 | Lorenzo Rajot |  | Frankreich | 13.10.1997 |
20 | Samed Salis |  | Ghana | 26.03.2000 |
Sturm |
---|
18 | Jim Allevinah |  | Frankreich | 27.02.1995 |
26 | Julio Donisa |  | Frankreich | 15.01.1994 |
9 | Adrian Grbić |  | Österreich | 04.08.1996 |
15 | Mario González |  | Spanien | 25.02.1996 |
11 | Alassane N'Diaye |  | Frankreich | 14.06.1991 |
27 | Bryan Teixera |  | Frankreich | 01.09.2000 |
Trainer |
---|
| Pascal Gastien |  | Frankreich | 02.12.1963 |