Fußball
Instituto de Córdoba
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | Juan Pablo Albarracín Castro | AB | ||||
11/2024 | Pedro Velázquez | AB | Instituto de Córdoba II | Instituto de Córdoba II | ||
09/2024 | Francesco Lo Celso | MF | Rosario Central | Rosario Central | ||
08/2024 | Franco Díaz | MF | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | ||
07/2024 | Hugo Rojas | MF | ||||
07/2024 | Joaquin Papaleo | TW | Deportivo Cali | Deportivo Cali | ||
07/2024 | Damián Batallini | ST | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | ||
07/2024 | Matías Klimowicz Corti | ST | ||||
01/2024 | Marcos Peano | TW | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | ||
01/2024 | Miguel Brizuela | AB | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | ||
01/2024 | Víctor Cabrera | AB | Tigre | C. A. T. | ||
01/2024 | Lautaro Carrera | AB | ||||
01/2024 | Joaquin Varela | AB | Independiente Medellín | Medellín | ||
01/2024 | Jeremías Lázaro | MF | ||||
01/2024 | Guido Mainero | MF | Sarmiento de Junín | Sarmiento | ||
01/2024 | Stefano Moreyra | MF | Colón de Santa Fe | Colón | ||
01/2024 | Rodrigo Pérez | MF | Defensor Sporting | Defensor | ||
01/2024 | Silvio Romero | ST | Fortaleza - CE | Fortaleza | ||
01/2024 | Ignacio Russo | ST | Patronato de Paraná | Patronato | ||
01/2024 | Facundo Suárez | ST | América de Cali | América | ||
01/2024 | Federico Dabove | CO-TR | ||||
01/2024 | Nicolás Longo | AT-TR | ||||
01/2024 | Matías Corvalán | SP-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Rodrigo Pérez | MF | Peñarol | Peñarol | ||
08/2024 | Santiago Rodríguez | ST | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | ||
07/2024 | Marcos Peano | TW | RAA La Louviére | La Louviére | ||
07/2024 | Nicolás Barrientos | MF | Guaraní | Club Guaraní | ||
07/2024 | Guido Mainero | MF | Platense | Platense | ||
06/2024 | Emanuel Bilbao | TW | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | ||
02/2024 | Djorkaeff Reasco | ST | Barcelona | Barcelona SC | ||
01/2024 | Joaquin Varela | AB | Águilas Doradas | Águilas | ||
01/2024 | Sebastián Corda | AB | Zrinjski Mostar | Zrinjski | ||
01/2024 | Jorge Carranza | TW | Aldosivi | CA Aldosivi | ||
01/2024 | Leonel Mosevich | AB | O'Higgins | O'Higgins | ||
01/2024 | Ezequiel Parnisari | AB | Unión La Calera | La Calera | ||
01/2024 | Nicolás Vaquer | AB | San Martín de Formosa | SM de Formosa | ||
01/2024 | Luciano Aued | MF | Unión La Calera | La Calera | ||
01/2024 | Gabriel Graciani | MF | Ñublense | Ñublense | ||
01/2024 | Nicolás Linares | MF | Banfield | Banfield | ||
01/2024 | Leonardo Monje | MF | San Martín de Tucumán | CASMT | ||
01/2024 | Nicólas Watson | MF | Chacarita Juniors | Chacarita | ||
01/2024 | Lucas Albertengo | ST | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | ||
01/2024 | Manuel Liendo | ST | Cipolletti | Cipolletti | ||
01/2024 | Adrián Martínez | ST | Racing Club | Racing Club |