# | Name | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Chancel Massa | ![]() | AS Otôho | 24.01.1987 | |
Pavelh Ndzila | ![]() | Etoile du Congo | 12.01.1995 | |
Mukumi Mulamba | ![]() | FC Renaissance du Congo | 03.06.1991 | |
Chill Ngakosso | ![]() | CARA | 26.07.1994 | |
Giscard Mavoungou | ![]() | AS Cheminots Pointe-Noire | 26.09.2001 | |
Abwehr | ||||
Varel Rozan | ![]() | AS Otôho | 09.09.1994 | |
Faria Ondongo | ![]() | AS Otôho | 19.06.1996 | |
Cervelie Ikouma | ![]() | AS Otôho | 20.10.1985 | |
Prince Mouandza | ![]() | AS Otôho | 23.10.2001 | |
Grâce Batekouahou | ![]() | Diables Noirs | 04.06.1998 | |
Hernest Malonga | 03.10.2002 | |||
Francis Nsenda | ![]() | AS Otôho | 10.04.1992 | |
Dimitri Bissiki | ![]() | AS Otôho | 17.03.1991 | |
Julfin Ondongo | ![]() | Etoile du Congo | 23.03.1990 | |
Mittelfeld | ||||
Arddy Santous | ![]() | AS Cheminots Pointe-Noire | 23.06.2002 | |
Bersyl Obassi | ![]() | AS Otôho | 29.03.1996 | |
Chandrel Matondo | ![]() | AS Otôho | 17.08.1999 | |
Hardy Binguila | ![]() | Diables Noirs | 17.07.1996 | |
Sagesse Babélé | 13.02.1993 | |||
Mignon Etou | ![]() | Etoile du Congo | 16.07.1999 | |
Harvy Ossété | ![]() | Diables Noirs | 18.08.1999 | |
Junior Ngoma | ![]() | AS Otôho | 26.10.1997 | |
Sturm | ||||
Gautrand Ngouenimba | ![]() | Etoile du Congo | 28.02.1997 | |
Yann Mokombo | ![]() | AS Otôho | 17.09.1997 | |
Judea Mouandzibi | 31.01.1997 | |||
Jaurès Ngombe | ![]() | AS Otôho | 22.05.1998 | |
Hilda Mohendiki | ![]() | AS Otôho | 30.09.1997 | |
Prince Obongo | ![]() | Diables Noirs | 21.02.1997 | |
Langa-Lesse Bercy | ![]() | AS Otôho | 26.04.2000 | |
Aimé Nkounkou | ![]() | Vita Club Mokanda | 14.06.1999 | |
Archange Bintsouka | ![]() | AS Kondzo | 25.10.2002 | |
Trainer | ||||
Barthélémy Ngatsono |