Ressorts:
Services:
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Hernández | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Müller | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Corentin Tolisso | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Erling Haaland | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | Bayern München | Robert Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Bayern München | Joshua Kimmich | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Bayern München | Thomas Müller | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Bayern München | Corentin Tolisso | 0 | 1 | 1 | 1 |
