Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 19 | 48 | 2 | 4 | 74 |
| 2 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 18 | 42 | 4 | 2 | 64 |
| 3 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 19 | 39 | 4 | 2 | 61 |
| 4 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 19 | 43 | 1 | 2 | 56 |
| 5 | ![]() | BSC Young Boys | 19 | 26 | 2 | 4 | 52 |
![]() | FC Lugano | 19 | 42 | 0 | 2 | 52 | |
![]() | FC St. Gallen | 19 | 49 | 1 | 0 | 52 | |
| 8 | ![]() | Servette FC | 18 | 46 | 0 | 1 | 51 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | 19 | 43 | 0 | 1 | 48 |
| 10 | ![]() | FC Sion | 18 | 35 | 0 | 2 | 45 |
![]() | FC Winterthur | 18 | 37 | 1 | 1 | 45 | |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 19 | 37 | 1 | 0 | 40 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 19 | 13 | 1 | 5 | 39:23 | 16 | 40 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:22 | 16 | 37 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:23 | 5 | 33 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:20 | 8 | 32 |
| 5 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:38 | 0 | 29 |
| 6 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 27 |
| 7 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:35 | -7 | 24 |
| 8 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 19 | 5 | 6 | 8 | 35:35 | 0 | 21 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 18 | 5 | 6 | 7 | 27:27 | 0 | 21 |
| 10 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:36 | -6 | 20 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:35 | -9 | 17 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 18 | 2 | 4 | 12 | 23:50 | -27 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 18 | 11 | 2 | 0,61 |
![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 18 | 11 | 1 | 0,61 | |
| 3 | ![]() | Christopher Ibayi | FC Thun Berner Oberland | 19 | 9 | 0 | 0,47 |
| 4 | ![]() | Florian Ayé | Servette FC | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
![]() | Carlo Boukhalfa | FC St. Gallen | 18 | 8 | 4 | 0,44 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 11 | 14 | 18 |
![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 11 | 16 | 18 | |
| 3 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | Christopher Ibayi | 0 | 9 | 12 | 19 |
| 4 | ![]() | FC St. Gallen | Carlo Boukhalfa | 0 | 8 | 10 | 18 |
![]() | Servette FC | Florian Ayé | 0 | 8 | 10 | 15 |











