Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 16 | 41 | 2 | 3 | 62 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 16 | 34 | 4 | 2 | 56 |
| 3 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 16 | 37 | 3 | 1 | 51 |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 16 | 38 | 1 | 2 | 51 | |
| 5 | ![]() | FC St. Gallen | 16 | 42 | 1 | 0 | 45 |
![]() | Servette FC | 16 | 40 | 0 | 1 | 45 | |
| 7 | ![]() | FC Lugano | 16 | 34 | 0 | 2 | 44 |
| 8 | ![]() | FC Sion | 16 | 32 | 0 | 2 | 42 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | 16 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 10 | ![]() | BSC Young Boys | 16 | 23 | 2 | 2 | 39 |
| 11 | ![]() | FC Basel 1893 | 16 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | 16 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 16 | 11 | 1 | 4 | 31:18 | 13 | 34 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:20 | 11 | 28 |
| 3 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 27 |
| 4 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 16 | 7 | 5 | 4 | 34:29 | 5 | 26 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 24 |
| 6 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:28 | -4 | 23 |
| 8 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:23 | 4 | 20 |
| 9 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 19 |
| 10 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 16 | 4 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | 14 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:44 | -24 | 9 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 15 | 10 | 2 | 0,67 |
![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 15 | 10 | 1 | 0,67 | |
| 3 | ![]() | Florian Ayé | Servette FC | 14 | 8 | 0 | 0,57 |
![]() | Rilind Nivokazi | FC Sion | 16 | 8 | 0 | 0,5 | |
![]() | Alessandro Vogt | FC St. Gallen | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 10 | 12 | 15 |
![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 10 | 15 | 15 | |
| 3 | ![]() | Servette FC | Florian Ayé | 0 | 8 | 10 | 14 |
![]() | FC Sion | Rilind Nivokazi | 0 | 8 | 9 | 16 | |
![]() | FC St. Gallen | Alessandro Vogt | 0 | 8 | 10 | 16 |











